Groepen
Group![]() |
Beschrijving | Beheerder | Posts | Members | Join Link |
---|---|---|---|---|---|
Demo | talmon | 42 | 2 | Invite only | |
Demo 2 | talmon | 30 | 2 | Invite only | |
Haaglanden | talmon | 35 | 2 | Invite only | |
Hart van Brabant | talmon | 24 | 2 | Invite only | |
JeugdMATCH Midden-Holland | talmon | 34 | 2 | Invite only | |
JeugdMATCH ZHN | talmon | 36 | 2 | Invite only | |
Maastricht-Heuvelland |
Testgroep 1 |
talmon | 52 | 2 | Invite only |
MULTIsignaal regio Amsterdam | talmon | 35 | 2 | Invite only | |
Parkstad | talmon | 69 | 2 | Invite only | |
Stadsregio Rotterdam | talmon | 665 | 2 | Invite only | |
Verwijsindex Eemland | talmon | 33 | 2 | Invite only | |
Verwijsindex Fryslân | talmon | 365 | 2 | Invite only | |
Verwijsindex IJmond en Zuid-Kennemerland | cms | 78 | 3 | Invite only | |
Verwijsindex Midden Nederland Lekstroom | talmon | 109 | 2 | Invite only | |
Verwijsindex Midden Nederland Utrecht West | talmon | 36 | 2 | Invite only | |
Verwijsindex Midden Nederland Utrecht Zuidoost | talmon | 178 | 2 | Invite only | |
Verwijsindex NML |
Omschrijving |
talmon | 131 | 2 | Invite only |
Verwijsindex Zeeland | talmon | 32 | 2 | Invite only | |
VIN Gooi en Vechtstreek | talmon | 62 | 2 | Invite only | |
VIN Kop Noord-Holland | talmon | 98 | 2 | Invite only | |
VIN Noord-Holland Noord | talmon | 86 | 2 | Invite only | |
VIN West Friesland | talmon | 90 | 2 | Invite only | |
Westelijke Mijnstreek | talmon | 43 | 2 | Invite only |